La mejor valla publicitaria de señalización digital LED para exteriores de China
Diseñado para impresionar, nuestro La cartelera de señalización digital LED cuenta con una estética elegante y moderna, adornada con
Paneles de visualización nítidos que garantizan imágenes vibrantes y dinámicas.
Su tecnología de vanguardia permite una integración perfecta con una variedad de formatos multimedia, llevando su contenido
a la vida con impecable claridad y brillantez.
Aprovecha el poder de imágenes cautivadoras y eleva la presencia de tu marca con nuestro China Factory Direct Outdoor
Cartelera de señalización digital LED.
Aprovecha su tecnología de punta, robustez y facilidad de uso para crear una experiencia publicitaria inmersiva
eso dejará una impresión duradera.
Con su construcción robusta y características resistentes a la intemperie, esta valla publicitaria LED para exteriores resiste con orgullo la prueba del tiempo, funcionando
Perfectamente incluso en las condiciones climáticas más duras.
Llueva o haga sol, su mensaje brillará intensamente y captará la atención de los transeúntes con su fascinante brillo.
Con una flexibilidad inigualable, esta extraordinaria cartelera de señalización LED para exteriores ofrece múltiples opciones de conectividad, lo que permite
gestión y actualización de contenidos de forma remota.
Equipado con software de última generación, puede adaptar fácilmente sus campañas publicitarias para dirigirse a grupos demográficos específicos.
y maximizar el compromiso.
Entendemos la importancia del profesionalismo en el mundo empresarial y nuestra valla publicitaria de señalización digital LED.
ejemplifica precisamente eso. Su elegante diseño combina a la perfección con cualquier entorno exterior.
lo que lo convierte en una opción ideal para centros comerciales, aeropuertos, estadios y otros espacios públicos.
Aplicaciones:
Presupuesto:
Modelo | P5 | P6 | P8 | P8 | P10 |
Modelo de cuentas de lámpara LED | Luz del Rey/Estrella Nacional | Luz del Rey/Estrella Nacional | Luz del Rey/Estrella Nacional | Luz del Rey/Estrella Nacional | Luz del Rey/Estrella Nacional |
Paso de píxeles (mm) | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm |
Densidad de píxeles (puntos/㎡) | 40000 puntos/m2 | 27777 puntos/m2 | 15625 puntos/m2 | 10000 puntos/m2 |
Configuración de píxeles | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
Brillo (CD/㎡) | 6000-8000cd/m2 | 6000-8000cd/m2 | 7500-10000cd/m2 | 7500-10000cd/m2 | 7500-10000cd/m2 |
Escala de grises (Bit) | 13-16 bits | 13-16 bits | 13-16 bits | 13-16 bits | 13-16 bits |
Temperatura de color | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K |
Frecuencia de actualización | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
ángulo visual | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Interfaz | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
Dimensión del módulo | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm |
Resolución del módulo (W*H)puntos | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 40*20 | 32*16 |
Peso del módulo (G) | 400g | 320g | 260g | 440g | 420g |
Dimensiones del panel (mm) | 960*960*100 | 960*960*100 | 960*960*100 | 960*960*100 | 960*960*100 |
Peso del panel (kilogramos) | 25 kg | 25KG | 25KG | 25KG | 25 kg |
Resolución del panel (ancho x alto) | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 120*120 | 96*96 |
Voltaje de entrada (CA) | CA90-240V | CA90-240V | CA90-240V | CA90-240V | CA90-240V |
Voltaje de trabajo (CC) | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
Corriente máxima del módulo (AMPS) | 7.8A | 5.3A | 5.3A | 7.2A | 7.8A |
Consumo máximo de energía del panel (W) | 500W/m2 | 500W/m2 | 500W/m2 | 500W/m2 | 500W/m2 |
Consumo de energía promedio del panel (W/㎡) | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
Utilice el entorno | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40-80 ℃ | -40-80 ℃ | -40-80 ℃ | -40-80 ℃ | -40-80 ℃ |
Humedad de funcionamiento (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Nivel de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
mantener | Mantenimiento previo y frontal. | Mantenimiento previo y frontal. | Mantenimiento previo y frontal. | Mantenimiento previo y frontal. | Mantenimiento previo y frontal. |
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuándo es el tiempo de entrega?
A1: realizaremos la fabricación dentro de los 10 días posteriores a la recepción del depósito.
P2: ¿Cuál es el método de pago?
R2: Admitimos una variedad de métodos de pago, el más común es el TT.
P3: ¿Puede reproducir vídeo HD?
R3: Sí, podemos.
P4: ¿Puedo realizar un pedido de muestra de los productos de su empresa?
A4: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. una muestra determinada es aceptable.
P5: ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
A5: El pedido de muestra necesita 10 días, 20 días para pedidos con una cantidad superior a 100 unidades.
P6: ¿Cómo envían los productos y cuánto tiempo tardan en llegar?
A6: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT para muestras. Por lo general, tarda de 3 a 5 días en llegar.
El envío aéreo y marítimo también es opcional para el pedido de cantidad.
P7: ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R7: Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño primero según nuestra muestra.
P8: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
A8: 1.Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
2. Le enviaremos las piezas adicionales junto con los productos. Acerca de los productos defectuosos por lotes, los repararemos y
Reenviárselos o podemos discutir la solución, incluida la recuperación según la situación real.
P9: ¿Ofrecen garantía para los productos?
A9: Sí, ofrecemos de 2 a 5 años de garantía para nuestros productos.